Prix Massimo Dutti

Table A: Against the Clock with Jump-Off
Start: 23 Jun 2011, 9 p.m. CEST

RK CNR Rider / Horse EUR Round A Jump-Off Time
1 74 9,600 0.00 0.00 35.76
2 39 4,800 0.00 0.00 37.18
3 52 3,600 0.00 0.00 39.22
4 105 2,400 0.00 0.00 40.26
5 81 1,500 0.00 4.00 35.96
6 60 1,050 0.00 4.00 38.04
7 10 1,050 0.00 4.00 38.67
8 11 900 0.00 8.00 37.86
9 37 900 0.00 8.00 39.69
10 62 900 0.00 15.00 49.45
11 16 900 4.00 57.08
12 7 600 4.00 57.60
13 76 600 4.00 57.83
14 89 600 4.00 57.89
15 70 600 4.00 58.65
16 97   4.00 59.41
17 50   4.00 59.54
18 29   4.00 60.01
19 102   4.00 60.50
20 14   4.00 61.48
21 41   5.00 62.10
22 112   5.00 62.69
23 84   5.00 62.96
24 35   5.00 63.95
25 2   5.00 65.20
26 6   8.00 58.55
27 73   8.00 58.87
28 100   8.00 59.41
29 32   8.00 60.01
30 44   8.00 60.72
31 3   8.00 61.89
32 95   9.00 62.33
33 114   9.00 63.16
34 22   10.00 67.99
35 87   13.00 64.03
36 42   13.00 78.35
37 98   14.00 67.06
38 48   16.00 60.00
39 20   16.00 61.03
40 25   16.00 61.99
41 47   17.00 62.22
42 68   17.00 62.30
43 66   17.00 63.08
44 23   17.00 64.76
45 27   18.00 82.81
46 83   21.00 63.55
47 57   RET